Waaijenberg rittenoverzicht
In onderstaande tabel kunt u precies zien wanneer onze buitenlandse ritten vertrekken. De laatste kolom in de tabel is het aantal kubieke meters dat verhuisd wordt. Heeft u binnenkort ook een transport nodig naar één van deze locaties? Neem dan contact met ons op voor een interessante offerte.
| ACTUEEL RITTENOVERZICHT | ||||||
| Land | Week | Van | Naar | Vertrek | Lossen | M3 |
| Bulgarije | 2012 | Baarn | Plovdiv | ? | ? | 35 |
| Denemarken | 30 | Groningen | Arre | 01-07 | ? | 52 |
| Denemarken | 4 | Ede | Viborg | 25-01 | 26-01 | 15 |
| Duitsland | 1 | Ede | Hamburg | 03-01 | 03-01 | 20 |
| Frankrijk | 14 | Ede | Chateauroux | 02-04 | 05-04 | 31 |
| Frankrijk | 2 | Ede | Nimes | 09-01 | 11-01 | 34 |
| Frankrijk | 5 | Ede | Maurs | ? | ? | 50 |
| Frankrijk | 22 | Almere | 39230 Vincent | ? | ? | 38 |
| Noorwegen | 8 | Ede | Oslo | 20-02 | 22-02 | 35 |
| Zweden | 14 | Ede | Karlstad | 02-04 | ? | 10 |
For co-loading and return freight contact us at:
Phone +31 (0)318-624555, fax +31 (0)318-625605
Andere bestemmingen
Gaat u naar een andere bestemming dan de hiernaast genoemde, in Europa of Overzee, neem dan contact op met Henk Kuijer (0318) 439634.
Vraag informatie
Wilt u nog meer weten of een afspraak maken? Neem contact op met de dichtstbijzijnde vestiging of stuur een e-mail naar: info@waaijenberg.nl.








