Waaijenberg rittenoverzicht
In onderstaande tabel kunt u precies zien wanneer onze buitenlandse ritten vertrekken. De laatste kolom in de tabel is het aantal kubieke meters dat verhuisd wordt. Heeft u binnenkort ook een transport nodig naar één van deze locaties? Neem dan contact met ons op voor een interessante offerte.
| ACTUEEL RITTENOVERZICHT | ||||||
| Land | Week | Van | Naar | Vertrek | Lossen | M3 |
| Hongarije | 33 | Almelo | Csjajag | 16-08 | 18-08 | 25 |
| Noorwegen | 12-2011 | Amersfoort | Oslo | 33 | ||
| Noorwegen | 40 | Ede | 5730 Ulvik | 04-10 | 06-10 | 50 |
| Oostenrijk | 33 | Ede | Wenen | 16-08 | 17-08 | 12 |
| Oostenrijk | 35 | Havelte | Ellmau, Tirol | 31-8-10 | 1-9-10 | 85 |
| Spanje | 27 | Amsterdam | Alicante | 2-7-10 | 8-4-7 | 55 |
| Tsechie | 33 | Ede | Praag | 16-08 | 18-08 | 10 |
| Zweden | 35 | Breda | Stockholm | 30-08 | 02-09 | 16 |
| Zweden | 2011 | Ede | omgeving Malmö | dec '10/jan '11 | dec '10/jan '11 | 60 |
| Zwitserland | 26 | Zurich | Ede | 28-06 | 30-06 | 50 |
For co-loading and return freight contact us at:
Phone +31 (0)318-624555, fax +31 (0)318-625605
Andere bestemmingen
Gaat u naar een andere bestemming dan de hiernaast genoemde, in Europa of Overzee, neem dan contact op met Henk Kuijer (0318) 439634.
Vraag informatie
Wilt u nog meer weten of een afspraak maken? Neem contact op met de dichtstbijzijnde vestiging of stuur een e-mail naar: info@waaijenberg.nl.









